随時更新しています。(2025/1/9更新)
スマホでご覧の方は、横向きでお願いします。
また更新にはタイムラグがあり、満席になっている可能性もあります。
日 時 | 時 間 | 場 所 | レストラン | テーマ | 会費(税込) | 残席 |
01/17(金) | 20h15 | 西麻布 | 日本料理 明寂 | 初開催 | 77,000円 | 1 |
01/18(土) | 17h30 | 中目黒 | 炎水 | 冬 | 55,000円 | 3 |
01/19(日) | 12h00 | 恵比寿 | すし良月 | 鮨 | 38,000円 | 満 |
01/21(月) | 19h30 | 札 幌 | 食堂ろらんじゅ | PYCM特集 | 33,000円 | 満 |
01/22(火) | 19h30 | 札 幌 | アモワール | セラファン垂直 | 33,000円 | 4 |
01/23(水) | 20h00 | 札 幌 | ろく | 必殺ブルゴーニュ | 33,000円 | 満 |
01/28(火) | 18h00 | 宇都宮 | 某所 | 新政祭り | クローズ | 満 |
01/29(水) | 19h30 | 神楽坂 | 羊サンライズ | 美味しい羊 | 33,000円 | |
01/30(木) | 18h30 | 名古屋 | 某所 | 新年会 | クローズ | 満 |
01/31(金) | 19h30 | 肥後橋 | マルルエウルル2 | 営業最終日 | 33,000円 | 〆 |
02/01(土) | 18h00 | 繩手通 | なかむら | 炭 | 35,000円 | 満 |
02/02(日) | 11h29 | 余呉湖 | 徳山鮓 | 熊 | 35,000円 | 満 |
02/02(日) | 18h00 | 二条城 | ふる田 | 必殺ブルゴーニュ | 40,000円 | |
02/06(木) | 20h30 | 三 田 | 晴山 | 晴彦の冬 | 55,000円 | 満 |
02/08(土) | 18h00 | 銀 座 | 銀座上瀧 | 黒トリュフ | 60,000円 | 満 |
02/09(日) | 12h00 | 浅 草 | 四川料理巴蜀 | ランチに | 40,000円 | 4 |
02/15(土) | 18h00 | 伊 勢 | 伊勢三玄 | 三玄さんの冬 | 44,000円 | 満 |
02/16(日) | 11h25 | 志 摩 | 鮨裕禅 | 英虞湾に浮かぶ鮨 | 60,000円 | 1 |
02/18(火) | 19h00 | 代々木 | かもめのイタリアン | カモイタさんの会 | 22,000円 | |
02/20(木) | 19h00 | 名古屋 | フレンチにて | 必殺ブルゴーニュ魂 | – | 満 |
02/22(土) | 12h00 | 広 島 | 寿司良月 | 寿司とワイン | 40,000円 | 2 |
02/22(土) | 18h00 | 広 島 | 寿司良月 | 鮨とワイン | 40,000円 | 満 |
02/23(日) | 12h00 | 広 島 | DIRETTO | 薪火とワイン | 35,000円 | 2 |
02/23(日) | 18h00 | 広 島 | DIRETTO | 薪火とワイン | 35,000円 | 5 |
02/24(祝) | 12h00 | 広 島 | 焼鳥高瀬 | 焼鳥とワイン | 20,000円 | 2 |
02/24(祝) | 18h00 | 広 島 | 焼鳥高瀬 | 焼鳥とワイン | 20,000円 | 1 |
02/26(水) | 19h00 | 平尾北 | 清喜 | 木下牛の世界 | 30,000円 | 4 |
02/27(木) | 19h00 | 高 宮 | 食堂セゾンドール | 高宮と平尾の間で | クローズ | 満 |
03/01(土) | 18h00 | 静 岡 | ごう | 春のごう | 25,000円 | 満 |
03/02(日) | 12h00 | 元麻布 | 對馬 | 春 | 55,000円 | 満 |
03/04(火) | 20h00 | 元麻布 | しゅんじ | 鮨 | 60,000円 | 満 |
03/05(水) | 19h45 | 河原町 | 食堂みやざき | 春 | 30,000円 | 満 |
03/06(木) | 19h00 | 名古屋 | 野嵯和 | 春 | 55,000円 | 満 |
03/08(土) | 18h00 | 銀 座 | 銀座上瀧 | 蟹 | 66,000円 | 3 |
03/09(日) | 17h00 | 茅ケ崎 | 鮨裕 | 鮨 | 35,000円 | 2 |
03/10(月) | 19h00 | 秋 田 | 鳥好 | 焼鳥 | 30,000円 | 2 |
03/11(火) | 19h00 | 秋 田 | 某店 | 澁谷シェフ | 33,000円 | 1 |
03/12(水) | 19h00 | 弘 前 | 陽 | 弘前の夜 | 30,000円 | 3 |
03/13(木) | 19h00 | 仙 台 | Graal | デュガ・ピィ | 30,000円 | |
03/15(土) | 11h30 | 銀 座 | ロオジエ | 至福 | クローズ | 満 |
03/16(日) | 18h00 | 鎌 倉 | 鎌倉北じま | 春 完全復活 | 50,000円 | 満 |
03/19(水) | 19h00 | 銀 座 | 香嵐 | 春 | 55,000円 | 満 |
03/20(祝) | 18h00 | 泉涌寺 | 齋華 | 齋藤さんの中華 | 40,000円 | 満 |
03/22(土) | 17h00 | 川端北 | 研野 | 春 | 38,000円 | 満 |
03/23(日) | 17h30 | 和歌山 | 鮨宮田 | 鮨 | 40,000円 | 満 |
03/25(火) | 19h00 | 西麻布 | 野口 | 春 | クローズ | 満 |
03/30(日) | 12h00 | 銀 座 | 鮨守 | 鮨 | 35,000円 | 1 |
04/01(火) | 19h30 | 札 幌 | まつ久ら | 和食 | 33,000円 | |
04/02(水) | 19h30 | 札 幌 | 未定 | 未定 | 33,000円 | |
04/03(木) | 19h30 | 札 幌 | 未定 | 未定 | 33,000円 | |
04/06(日) | 18h00 | 哲学道 | 草喰なかひがし | 春 | 44,000円 | 満 |
04/09(水) | 20h30 | 赤 坂 | おぎ乃 | 春 | クローズ | 満 |
04/10(木) | 20h30 | 三 田 | 晴山 | 花山椒メイン | 60,000円 | 満 |
04/11(金) | 19h00 | 銀 座 | 肉匠ふるさと | 榊山牛 | 50,000円 | 1 |
04/19(土) | 17h00 | 新福島 | 焼鳥こくれ | 隠れ家すぎる焼鳥1F | 20,000円 | 1 |
04/20(日) | 11h30 | 大 津 | 比良山荘 | 花山椒鍋 | 60,000円 | 1 |
04/26(土) | 20h00 | 心斎橋 | もめん | 春 | クローズ | 満 |
04/27(日) | 12h00 | 姫 路 | 淡流 | ランチに | 40,000円 | 1 |
04/30(水) | 19h00 | 東麻布 | Crony | 泡と赤 | 50,000円 | |
05/03(土) | 18h00 | 泉涌寺 | 齋華 | 中華とワイン゜ | 40,000円 | |
05/04(日) | 11h29 | 余呉湖 | 徳山鮓 | 花山椒と熊 | 35,000円 | 満 |
05/05(祝) | 12h00 | 和歌山 | Adajio | 和歌山城のお膝元で | 40,000円 | 1 |
05/07(水) | 18h00 | 宇都宮 | 中村 | 宇都宮の夜 | クローズ | 満 |
05/08(木) | 19h00 | 銀 座 | 上瀧 | 呼子の烏賊 三夜連続 | 66,000円 | 2 |
05/14(水) | 19h30 | 南本町 | このは | 10年ぶりに | 38,000円 | 3 |
05/15(木) | 18h00 | 二条通 | Guu | 初開催 | クローズ | 満 |
07/27(日) | 18h00 | 祇園南 | 一道 | 鉄 | 50,000円 | 2 |
詳細は、個々にご案内いたします。
お問い合わせはメールにて、お気軽に、ご連絡ください。
満=満席の会は、リストアップしていない場合もあります。また、随時削除予定です